SX-4-10箱式电阻炉产品特点:
1、本系列电炉配有温度控制台,数显控温,调温方便,温度指示*。 
2、炉壳选用优质钢板折边焊接制成,工作室为耐火材料制成的炉膛,加热元件置于其中,炉与壳间用保温材料砌筑。 
3、炉门采用压簧式拉手,开启方便,密封性能好。
SX-4-10箱式电阻炉技术参数:
型号  | SX-2.5-10  | SX-4-10  | SX-8-10  | SX-12-10  | SX-2.5-12  | SX-5-12  | SX-10-12  | 
工作电压V  | 220  | 220  | 380  | 380  | 220  | 220  | 380  | 
额定功率KW  | 2.5  | 4  | 8  | 12  | 2.5  | 5  | 10  | 
空炉升温时间r/min  | 50  | ≤60  | ≤70  | ≤80  | ≤70  | ≤75  | ≤70  | 
额定温度  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1200  | 1200  | 1200  | 
工作室尺寸 (长宽高)mm  | 200x120  | 300x200  | 400x250  | 500x300  | 200x120  | 300x200  | 400x250  | 
注:可定制程序控温。
SX-4-10箱式电阻炉——其他规格型号:
型号  | 工作室尺寸  | 外径尺寸  | 工作电压  | 功率  | 工作温度  | 
SXJK-4-13  | 100x150x250  | 510x540x630  | 220  | 4  | 1300  | 
SX2-6-13  | 100x150x250  | 610x590x620  | 380  | 6  | 1300  | 
SX2JK-8-13  | 180x200x500  | 660x540x850  | 380  | 8  | 1300  | 
SX2-10-13  | 160x200x400  | 680x800x700  | 380  | 10  | 1300  | 
SXX-8-16  | 120x150x300  | 850x820x670  | 220  | 8  | 1600  | 
SXX-12-16  | 160x200x400  | 860x750x940  | 380  | 12  | 1600 
  | 
- 上一篇:SX-2.5-10箱式电阻炉
 - 下一篇:SX-8-10箱式电阻炉
 


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322 
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
QQ交谈