详情介绍
        回转式管式炉主要技术参数:
型号  | 外型尺寸  | 工作室尺寸  | 电压V  | 功率KW  | 额定温度  | 空炉升温时间/分  | 
单管定碳炉  | 390x290x290  | φ20×200  | 220  | 2  | 1300  | ≤1300  | 
双管定碳炉  | 620x390x520  | (φ20x200)x2  | 220  | 2.5  | 1300  | ≤130  | 
其他型号:
主要技术参数:
名称  | 型号  | 工作室尺寸  | 电压(v)  | 功率(kw)  | 工作温度  | 
回转式管式炉  | SX2-1-10H  | ¢35x300  | 220  | 1  | 1000  | 
SX2-1-12H  | ¢35x300  | 220  | 1  | 1200  | |
SX2-2-10H  | ¢40x600  | 220  | 2  | 1000  | |
SX2-2-12H  | ¢40x600  | 220  | 2  | 1200  | |
管式电炉  | SX2-2-10  | ¢40x600  | 220  | 2  | 1000  | 
SX2-2-12  | ¢40x600  | 220  | 2  | 1200  | |
SX2-4-10  | ¢60x1000  | 220  | 4  | 1000  | |
SX2-4-12  | ¢60x1000  | 220  | 4  | 1200  | |
SX2-6-10  | ¢100x1000  | 220  | 6  | 1000  | |
SX2-6-12  | ¢100x1000  | 220  | 6  | 1200  | |
单管定碳炉  | SRJK-2-13  | ¢20x200  | 220  | 2  | 1300  | 
双管定碳炉  | SK2-2.5-13TS  | (¢20x200)x2  | 220  | 2.5  | 1300 
  | 
留言询价
          
- 上一篇:双管定碳炉, 管式电阻炉
 - 下一篇:管式电炉
 


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322 
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
QQ交谈