详情介绍
本目录是由上海苏特电气有限公司为您精心提供的:
| TE-GAT SF6气体试验变压器 |
| 满足《DL/T848.2-2004高压试验装置通用技术条件第2部分工频高压试验装置》的要求,适用于电力系统对各种电气设备、绝缘工具等进行工频或直流绝缘耐压试验,内部填充SF6气体,绝缘性能好,重量轻便。 |
TE-GAT SF6气体试验变压器产品特性 |
|
| 技术参数 |
| 规格 | 容量KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | 6分钟升温℃ | 阻抗电压% | 空载电流% | ||
| 电压V | 电流A | 电压KV | 电流MA | ||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 |
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 |
| 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 |
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 |
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 |
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 |
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 |
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 |
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 |
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
留言询价
- 上一篇:TE-OAT 油浸式试验变压器
- 下一篇:TE-SAT 干式试验变压器


您的位置:

电话021-56412027
传真021-56146322
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
QQ交谈